2025年一季度安顺市主要经济指标完成情况 | ||
核心指标 | 绝对额 (亿元) |
同比增长 (%) |
地区生产总值 | 313.94 | 5.3 |
第一产业 | 33.36 | 3.3 |
第二产业 | 92.30 | 9.1 |
第三产业 | 188.28 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | - | 19.2 |
固定资产投资额 | - | 6.9 |
社会消费品零售总额 | - | 2.7 |
一般公共预算收入 | 18.25 | 4.4 |
一般公共预算支出 | 76.08 | 11.2 |
金融机构人民币各项存款余额 | 1532.05 | 6.0 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 1909.77 | 7.5 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 100.4 | 0.4 |
注:固定资产投资含跨区域项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面